Categoría
- Sierras de agujero
- Hojas de sierra recíproca
- Hojas de sierra para metales
- Sierras de banda
- Sierras de corona bimetálicas
- Sierras perforadoras TCT
- Sierras de corona HSS
- Hoja de sierra circular
- Árbol de sierra perforadora
- Adaptador de cenador
- Taladro piloto
- Accesorios para sierras de corona
- Extensión de sierra de corona
Piloto hexagonal para sierra de corona bimetálica 32-230
Descripción general Propiedades y ventajas: Herramienta fabricada en acero bimetálico HSS Ideal para enrutar tuberías,
Información básica
N º de Modelo. | CNTN00099 |
Color | Plata |
Doblada | Desplegado |
Certificación | RoHS, CE, BS, CCC, GS |
Material | Herramienta de acero |
personalizado | personalizado |
Peso | 0,447 kg |
Dimensiones | 600X370X180mm |
Entrega | 30~45 días |
Paquete de transporte | blibox |
Especificación | 90X180X40mm |
Marca comercial | Tivoly o TU MARCA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8207509000 |
Capacidad de producción | 100000 piezas/año |
Descripción del Producto
Propiedades y beneficios: Herramienta fabricada en acero bimetálico HSS Ideal para enrutamiento de tuberías, ductos. Velocidad y precisión gracias a los dientes de paso variable.Muy flexible, se utiliza cuando existe el riesgo de que el accesorio se rompa. Muy alta resistencia al desgaste, para una mayor vida útil.
Permite el corte de una amplia gama de materiales diferentes. Reduce el riesgo de rotura de dientes y reduce las vibraciones al cortar.
Facilita el corte y la eliminación de partículas y evita el bloqueo de la sierra durante el corte.
Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Profundidad de corte (mm) | Longitud total (mm) |
19 | 3/4" | 38 | 50 |
20 | 25/32" | 38 | 50 |
22 | 7/8" | 38 | 50 |
25 | 1" | 38 | 50 |
29 | 1-1/8" | 38 | 50 |
30 | 1-3/16" | 38 | 50 |
32 | 1 - 1/ 4" | 38 | 50 |
35 | 1 - 3/8" | 38 | 50 |
40 | 1 - 9 / 1 6 " | 38 | 44 |
44 | 1 - 3/4" | 38 | 44 |
51 | 2 " | 38 | 44 |
53 | 2-3/32" | 38 | 44 |
60 | 2 - 3/8" | 38 | 44 |
sesenta y cinco | 2 - 9 / 1 6 " | 38 | 44 |
67 | 2 - 5/8" | 38 | 44 |
68 | 2 - 1 1 / 1 6 " | 38 | 44 |
71 | 2-51/64" | 38 | 44 |
73 | 2 - 7/8" | 38 | 44 |
76 | 3 " | 38 | 44 |
80 | 3-5/32" | 38 | 44 |
83 | 3 - 1/4" | 38 | 44 |
86 | 3 - 3/8" | 38 | 44 |
102 | 4" | 38 | 44 |
110 | 4-21/64" | 38 | 44 |
127 | 5" | 38 | 44 |
Embalaje relacionado:Tamaño: Características:Aplicación: ampliamente utilizado: